全球环保研究网PC版PC版 全球环保研究网手机版手机版
免费服务热线:400-6556-258

全球环保研究网

2016年中国节能环保主要产品进出口贸易情况汇总

时间:2017-05-02 12:43来源:http://www.gepresearch.com/ 作者:GEP Research 点击:
【摘要】2016年中国节能环保主要产品进出口贸易情况汇总
  海关编码 单位 2016出口数量 出口金额(万美元) 2016进口数量 进口金额(万美元)
扫雪机及吹雪机 84302000 万台 45.15 75.1 0.17 10.32
风力发电机组 85023100 万台 1.74 58664.4 0.01 174.54
锂离子蓄电池 85076000 万个 149459.51 677500.2 169670.02 305514.25
道路(包括跑道)扫雪车 87059070 33 279.9 45 1670.26
脱水机 84211910 224995 3150.0 401 1258.34
固液分离机 84211920 30658 9437.2 4350 6996.84
其他未列名离心机,包括离心干燥机 84211990 万台 19.69 9468.4 3.94 20491.16
水的过滤、净化机器及装置 842121 万台 2903.10 64366.3 1738.46 36017.61
家用型水的过滤、净化机器及装置 84212110 万台 2154.24 21117.5 1702.49 9873.83
船舶压载水处理设备 84212191 452 5005.1 615 7046.24
其他非家用型水的过滤、净化机器及装置 84212199 万台 748.81 38243.7 35.91 19097.55
过滤或净化饮料用的机器及装置 842122 万台 12.86 398.1 0.99 493.47
内燃发动机的过滤器 842123 万个 37706.44 60562.9 4659.22 18936.75
其他的液体过滤、净化机器及装置 842129 万个 14112.45 60712.6 10743.37 73212.03
压滤机 84212910 43731 5625.9 290 2077.30
未列名液体过滤、净化机器及装置 84212990 万个 14108.07 55086.7 10743.34 71134.73
内燃发动机的进气过滤器 842131 万个 10440.77 27918.9 289.61 4026.71
其他气体的过滤、净化机器及装置 842139 万个 57092.93 188265.5 15692.26 85424.05
家用型气体的过滤、净化机器及装置 84213910 万个 840.41 37632.0 65.20 10711.89
工业用静电除尘器 84213921 11754 9359.2 7100 514.67
工业用袋式除尘器 84213922 万个 14.01 14136.0 0.12 1035.68
工业用旋风式除尘器 84213923 万个 2.40 1240.53 0.51 1055.77
工业用电袋复合除尘器 84213924 5 0.18
其他工业用除尘器 84213929 万个 37.18 4910.70 2.77 2755.51
内燃发动机排气过滤及净化装置 84213930 万个 914.67 14040.6 368.19 13723.46
烟气脱硫装置 84213940 2915 1411.50 64 1781.37
烟气脱硝装置 84213950 2491 1662.5201 9917 2129.49
其他非家用型气体的过滤、净化机器及装置 84213990 万个 55282.54 103883.61 15253.77 51716.02
热交换装置 841950 万台 202.17 101965.46 69.66 54351.44

2016年中国节能环保主要产品进出口贸易情况汇总

推荐文章
广告条C2
搜索 搜索 咨询 咨询 注册 注册
搜索 搜索 咨询 咨询 注册 注册 定制 定制 顶部 顶部