全球环保研究网PC版PC版 全球环保研究网手机版手机版
免费服务热线:400-6556-258

全球环保研究网

中国大气污染防治设备产量(台)(截止2015.05)

时间:2015-07-01 13:50来源:GEP Research 作者:GEP Research 点击:
中国大气污染防治设备产量(台)(截止2015.05)

中国大气污染防治设备产量(台)(截止2015.05)

地区 时间 当月 当月同比 累计 累计同比
全国  2011年11月  6,478.30 -39.27 78,333.40 8.32
2011年12月  7,665.50 0.03 85,998.90 7.57
2012年11月  13,252.70 105.3 96,646.70 24.55
2012年12月  10,408.90 36.99 107,137.60 25.76
2013年11月  8,352.00 -31.43 76,336.00 -2.36
2013年12月  8,870.00 -13.37 85,722.00 -3.14
2014年11月  26,174.50 8.62 279,387.50 11.6
2014年12月  27,846.50 16.4 307,238.00 11.89
2015年05月  29,750.50 -5.41 134,024.10 4.65
北京  2011年11月  1,632.00 45.84 15,142.00 22.9
2011年12月  1,711.00 -11.71 16,853.00 18.19
2012年11月  2,257.00 38.3 21,523.00 42.17
2012年12月  2,534.00 48.1 24,057.00 42.77
2013年11月  2,469.00 9.3 24,360.00 12.99
2013年12月  2,360.00 -7.05 26,720.00 10.88
2014年11月  1,949.00 -21.09 24,648.00 1.05
2014年12月  3,100.00 31.02 27,748.00 3.7
2015年05月  2,930.00 25.86 12,931.00 42.4
天津  2011年11月  - - - -
2011年12月  - - - -
2012年11月  - - - -
2012年12月  - - - -
2013年11月  - - - -
2013年12月  3 - 10 -
2014年11月  172 975 351 338.75
2014年12月  57 72.73 408 261.06
2015年05月  19 35.71 128 50.59
河北  2011年11月  1,261.00 -55.11 10,606.00 -16.87
2011年12月  2,527.00 -14.43 13,133.00 -16.41
2012年11月  1,825.00 44.15 13,245.00 25.3
2012年12月  3,072.00 21.33 16,317.00 24.53
2013年11月  1,826.00 0.05 14,181.00 7.07
2013年12月  1,851.00 -39.75 16,032.00 -1.75
2014年11月  2,622.00 15.51 22,188.00 26.53
2014年12月  2,599.00 16.55 24,787.00 25.4
2015年05月  1,923.00 -6.92 7,836.00 2.55
山西  2011年11月  1 - 8 -11.11
2011年12月  2 100 10 -
2012年11月  1 - 8 -
2012年12月  2 - 10 -
2013年11月  1 - 9 12.5
2013年12月  1 -50 10 -
2014年11月  101 -74.62 9,256.00 7.22
2014年12月  4 -98.88 9,260.00 3.01
2015年05月  641 -34.79 4,311.00 -20.15
内蒙古  2011年11月  - - - -
2011年12月  - - - -
2012年11月  - - - -
2012年12月  - - - -
2013年11月  - - - -
2013年12月  - - - -
2014年11月  - - - -
2014年12月  - - - -
2015年05月  - - - -
辽宁  2011年11月  171 76.29 2,171.00 27.78
2011年12月  151 55.67 2,322.00 29.29
2012年11月  85 -32 1,622.00 -21.83
2012年12月  87 -33.59 1,709.00 -22.53
2013年11月  182 114.12 1,569.00 -3.27
2013年12月  179 105.75 1,748.00 2.28
2014年11月  316.5 -20.33 4,198.50 -10.35
2014年12月  305.5 -26.67 4,504.00 -11.69
2015年05月  346.5 13.79 1,677.10 12.18
吉林  2011年11月  1,400.00 137.69 14,966.00 25.41
2011年12月  1,297.00 263.31 16,263.00 32.32
2012年11月  1,764.00 13.08 21,496.00 31.86
2012年12月  744 -46.16 22,240.00 25.76
2013年11月  73 -70.68 1,271.00 -8.69
2013年12月  80 8.11 1,351.00 -7.84
2014年11月  47 -35.62 1,360.00 7
2014年12月  17 -78.75 1,377.00 1.92
2015年05月  215 16.22 921 12.32
黑龙江  2011年11月  - - - -
2011年12月  - - - -
2012年11月  - - - -
2012年12月  - - - -
2013年11月  - - - -
2013年12月  - - - -
2014年11月  - - - -
2014年12月  - - - -
2015年05月  - - - -
上海  2011年11月  - - 101 -53.02
2011年12月  - - 101 -58.44
2012年11月  8 - 280 95.8
2012年12月  7 250 287 97.93
2013年11月  9 12.5 60 -78.57
2013年12月  10 -78.72 70 -75.61
2014年11月  21 5 249 122.32
2014年12月  14 -36.36 263 96.27
2015年05月  15 - 73 -43.85
江苏  2011年11月  170 19.72 1,681.00 -1.12
2011年12月  132 -34.65 1,813.00 -2.63
2012年11月  203 53.79 1,399.00 4.17
2012年12月  150 9.49 1,549.00 4.66
2013年11月  84 -58.62 1,499.00 7.15
2013年12月  169 12.67 1,664.00 7.42
2014年11月  2,545.00 5.65 30,964.00 4.96
2014年12月  2,934.00 13.59 33,898.00 5.66
2015年05月  2,134.00 11.38 9,990.00 9.93
浙江  2011年11月  535 41.16 5,305.10 15.25
2011年12月  671.5 31.15 5,976.60 16.84
2012年11月  525.7 9.29 5,064.50 14.63
2012年12月  587.4 -1.85 5,733.90 14.3
2013年11月  530 0.95 5,119.00 1.21
2013年12月  364 -37.99 5,483.00 -4.24
2014年11月  1,063.00 -7.81 11,323.00 17.8
2014年12月  1,170.00 46.98 12,496.00 20.06
2015年05月  899 -37 4,029.00 -21.75
安徽  2011年11月  184 28.67 1,725.00 30.98
2011年12月  161 209.62 1,886.00 37.76
2012年11月  216 17.39 1,852.00 7.36
2012年12月  204 26.71 2,056.00 9.01
2013年11月  166 -23.15 1,971.00 6.43
2013年12月  178 -12.75 2,149.00 4.52
2014年11月  460 26.03 4,510.00 7.95
2014年12月  466 27.32 4,976.00 9.51
2015年05月  413 -30.94 1,715.00 -24.38
福建  2011年11月  128 36.17 1,219.00 29.06
2011年12月  97 -21.14 1,316.00 23.28
2012年11月  51.5 -37.2 701 -6.53
2012年12月  64.5 50 765.5 -3.47
2013年11月  97 90.2 964 37.71
2013年12月  85 30.77 1,049.00 36.95
2014年11月  205 0.99 2,074.00 15.93
2014年12月  204 7.94 2,278.00 15.17
2015年05月  264 29.41 1,048.00 17.62
江西  2011年11月  - - - -
2011年12月  - - - -
2012年11月  - - - -
2012年12月  - - - -
2013年11月  - - - -
2013年12月  2 -50 30 -25
2014年11月  6 200 53 89.29
2014年12月  10 400 63 110
2015年05月  7 40 24 33.33
山东  2011年11月  786 13.26 11,241.00 28.35
2011年12月  711 -4.05 11,952.00 25.82
2012年11月  1,030.00 32.22 11,364.00 1.89
2012年12月  1,121.00 61.53 12,485.00 5.39
2013年11月  1,063.00 3.2 11,315.00 -0.43
2013年12月  1,215.00 8.39 12,605.00 0.96
2014年11月  5,398.00 17.63 66,960.00 9.25
2014年12月  4,816.00 21.28 71,776.00 9.82
2015年05月  7,003.00 -13.02 38,547.00 -1.94
河南  2011年11月  33.3 -93.78 2,083.30 -65.15
2011年12月  34 -94.02 2,117.30 -67.66
2012年11月  86.5 205.65 400 -78.77
2012年12月  52 52.94 452 -76.44
2013年11月  523 -0.76 2,254.00 12.98
2013年12月  341 -31.94 2,595.00 3.97
2014年11月  4,518.00 20.48 30,018.00 23.79
2014年12月  4,676.00 30.4 34,694.00 24.64
2015年05月  2,452.00 25.29 12,312.00 28.63
湖北  2011年11月  131 -96.75 11,662.00 21.09
2011年12月  123 129.91 11,785.00 21.69
2012年11月  5,148.00 3,829.77 17,029.20 46.02
2012年12月  1,750.00 1,322.76 18,779.20 59.35
2013年11月  1,279.00 -75.16 11,245.00 -33.97
2013年12月  1,984.00 13.37 13,639.00 -27.37
2014年11月  6,173.00 11.09 66,168.00 11.33
2014年12月  6,963.00 7.04 73,132.00 10.52
2015年05月  9,316.00 -10.91 33,735.00 1.76
湖南  2011年11月  - - - -
2011年12月  - - - -
2012年11月  - - - -
2012年12月  - - - -
2013年11月  - - - -
2013年12月  - - - -
2014年11月  30 -40 391 1.82
2014年12月  50 38.89 441 5
2015年05月  851 22.8 3,320.00 21.97
广东  2011年11月  - - - -
2011年12月  - - - -
2012年11月  - - - -
2012年12月  - - - -
2013年11月  - - - -
2013年12月  - - - -
2014年11月  359 65.44 3,026.00 71.54
2014年12月  269 23.39 3,295.00 66.25
2015年05月  127 6.72 584 8.96
广西  2011年11月  5 25 111 24.72
2011年12月  12 300 123 29.47
2012年11月  4 -20 192 72.97
2012年12月  4 -66.67 196 59.35
2013年11月  6 50 73 -61.98
2013年12月  6 50 79 -59.69
2014年11月  - - 32 -25.58
2014年12月  4 100 36 -20
2015年05月  6 20 21 50
海南  2011年11月  - - - -
2011年12月  - - - -
2012年11月  - - - -
2012年12月  - - - -
2013年11月  - - - -
2013年12月  - - - -
2014年11月  - - - -
2014年12月  - - - -
2015年05月  - - - -
重庆  2011年11月  - - - -
2011年12月  - - - -
2012年11月  - - - -
2012年12月  - - - -
2013年11月  - - - -
2013年12月  - - - -
2014年11月  37 48 159 30.33
2014年12月  36 -2.7 195 22.64
2015年05月  16 100 66 37.5
四川  2011年11月  25 400 182 0.55
2011年12月  25 150 207 8.38
2012年11月  40 60 379 108.24
2012年12月  13 -48 392 89.37
2013年11月  32 -20 338 -10.82
2013年12月  27 107.69 365 -6.89
2014年11月  38 15.15 338 -4.25
2014年12月  33 17.86 371 -2.62
2015年05月  33 725 193 21.38
贵州  2011年11月  - - - -
2011年12月  - - - -
2012年11月  - - - -
2012年12月  - - - -
2013年11月  - - - -
2013年12月  - - - -
2014年11月  - - - -
2014年12月  - - - -
2015年05月  - - - -
云南  2011年11月  2 - 23 -
2011年12月  1 - 24 -
2012年11月  1 -50 12 -47.83
2012年12月  1 - 13 -45.83
2013年11月  1 - 11 -8.33
2013年12月  1 - 12 -7.69
2014年11月  1 - 11 -
2014年12月  1 - 12 -
2015年05月  - - - -
西藏  2011年11月  - - - -
2011年12月  - - - -
2012年11月  - - - -
2012年12月  - - - -
2013年11月  - - - -
2013年12月  - - - -
2014年11月  - - - -
2014年12月  - - - -
2015年05月  - - - -
陕西  2011年11月  13 -31.58 86 -31.2
2011年12月  9 -50 95 -33.57
2012年11月  5 -61.54 64 -25.58
2012年12月  13 44.44 77 -18.95
2013年11月  8 14.29 77 -4.94
2013年12月  12 -20 89 -7.29
2014年11月  107 20.22 1,021.00 25.58
2014年12月  111 20.65 1,132.00 25.08
2015年05月  122 28.42 505 20.53
甘肃  2011年11月  1 -50 21 -4.55
2011年12月  1 -75 22 -15.38
2012年11月  2 100 16 -23.81
2012年12月  3 200 19 -13.64
2013年11月  3 50 20 25
2013年12月  2 -33.33 22 15.79
2014年11月  5 - 72 4.35
2014年12月  4 33.33 76 5.56
2015年05月  5 -28.57 12 -66.67
青海  2011年11月  - - - -
2011年12月  - - - -
2012年11月  - - - -
2012年12月  - - - -
2013年11月  - - - -
2013年12月  - - - -
2014年11月  - - - -
2014年12月  - - - -
2015年05月  - - - -
宁夏  2011年11月  - - - -
2011年12月  - - - -
2012年11月  - - - -
2012年12月  - - - -
2013年11月  - - - -
2013年12月  - - - -
2014年11月  1 - 17 -
2014年12月  3 -25 20 400
2015年05月  7 - 26 30
新疆  2011年11月  - - - -
2011年12月  - - - -
2012年11月  - - - -
2012年12月  - - - -
2013年11月  - - - -
2013年12月  - - - -
2014年11月  - - - -
2014年12月  - - - -
2015年05月  6 100 20 11.11

点击查看全球环保研究网首页

推荐文章
广告条C2
搜索 搜索 咨询 咨询 注册 注册
搜索 搜索 咨询 咨询 注册 注册 定制 定制 顶部 顶部