全球环保研究网PC版PC版 全球环保研究网手机版手机版
免费服务热线:400-6556-258

全球环保研究网

北京市环境保护局关于发布北京市2015年固体废物污染环境防治信息的公告(2)

时间:2016-07-26 11:41来源:www.gepresearch.com 作者:北京环保局 点击:
【摘要】北京市环境保护局关于发布北京市2015年固体废物污染环境防治信息的公告

       三、危险废物经营许可证管理情况

  2015年,本市共有16家单位持有危险废物经营许可证,经营范围覆盖47类危险废物,核准的经营规模31.10万吨/年,2015年实际处置利用危险废物(含医疗废物)19.59万吨。所有许可证单位均依法制定了意外事故防范措施和应急预案。

  2015年,市、区县两级环保部门共检查许可证单位232家(次),重点检查许可证单位危险废物的收集、贮存、利用、处置情况,污染防治设施及在线监测系统运行情况,转移联单运行及管理情况等。

表6 北京市2015年危险废物经营许可证单位名单

 
  序号
单位名称 许可证号 经营方式 经营类别 经营能力(吨/年)
1 北京金隅红树林环保技术有限责任公司 D11000018 收集贮存处置 HW02-HW09、HW11-HW14、HW16-HW19、HW24、HW32-W35、HW37-HW40、HW42-HW44、HW47、HW49 100000
2 北京生态岛科技有限责任公司 D110000022 收集贮存利用处置 HW02-HW09、HW11-HW14、HW16-HW18、HW20-HW42、HW45-HW49 47000
3 北京中首精滤科贸有限公司 D11000002 收集贮存利用 HW08(废矿物油)、HW12(染料涂料废物)、HW42(废有机溶剂)、HW49(其它废物) 5000
4 北京科丽力尔净水科技有限公司 D11000003 收集贮存利用 HW17(含铜蚀刻液、电镀废液和电镀污泥) 30000
5 北京航兴宏达化工有限公司 D11000007 收集贮存利用 HW34(废酸)、HW35(废碱) 17200
6 伟翔联合环保科技发展(北京)有限公司 D11000015 收集贮存利用 HW49(废弃的印刷电路板) 1700
7 北京鼎泰鹏宇环保科技有限公司 D11000017 收集贮存利用 HW02、HW03、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW22、HW29、HW31、HW34、HW35、HW41、HW42、HW49共18类(不含甲类危险化学品废物) 8060
8 北京金州安洁废物处理有限公司 D11000010 收集贮存处置 HW01(医疗废物) 10950
9 北京华腾天海环保科技有限公司 D11000011 收集贮存利用 HW03(废药物、药品)、HW42(废有机溶剂) 、HW49(废化学试剂) 6050
10 华新绿源环保产业发展有限公司 D11000012 收集贮存利用 HW49(废弃的印刷电路板) 2500
11 北京市环卫集团运营有限公司 D11000013 收集贮存处置 HW01(医疗废物) 10000
12 北京润泰环保科技有限公司 D11000014 收集贮存处置 HW01(医疗废物) 16425
13 北京东进世美肯科技有限公司 D11000016 收集贮存利用 HW42(废剥离液) 14400
14 北京市琉璃河水泥有限公司 D11000019 收集贮存处置 HW18(焚烧处置残渣)  9600
15 北京燕昌石化制品有限公司 D11000020 收集贮存利用 HW11(精(蒸)馏残渣) 7000
16 北京燕山集联石油化工有限公司 D11000021 收集贮存利用 HW06(有机溶剂废物)、HW11(精(蒸)馏残渣)、HW42(废有机溶剂)  25130

点击查看全球环保研究网首页 点击进入研究报告栏目

本文版权为全球环保研究网(www.gepresearch.com)所有,欢迎转载但请务必注明来源。

【推荐】固废处理研究报告

推荐文章
广告条C2
搜索 搜索 咨询 咨询 注册 注册
搜索 搜索 咨询 咨询 注册 注册 定制 定制 顶部 顶部