全球环保研究网PC版PC版 全球环保研究网手机版手机版
免费服务热线:400-6556-258

全球环保研究网

内蒙古:2013年度固体废物污染环境防治

时间:2014-08-25 15:16来源:GEP Research 作者:信息发布 点击:
内蒙古2013年度固体废物污染环境防治。

内蒙古:2013年度固体废物污染环境防治

城市 工业固体废物(万吨) 工业危险废物(万吨)
产生量 综合利用量 处置量 贮存量 排放量 产生量 处置量 综合利用量 贮存量 排放量
呼和浩特市 875.65 407.69 461.24 6.71 0 2.12 0.22 1.9 0 0
包头市 2800.3 1325.5 1163.7 311.1 0 3.92 1.13 2.42 0.37 0
乌海市 1425.32 858.44 357.02 209.86 0 2.83 2.53 0.24 0.06 0
鄂尔多斯市 5453.96 2201.07 2560.88 692.01 0 13.7 2.21 11.41 0.08 0
赤峰市 1935.83 483.74 1259.04 193.05 0 36.86 1.82 15.83 19.21 0
通辽市 687.66 525.71 80.05 81.9 0 22.58        
巴彦淖尔市 1335.43 828.26 438.54 68.63 0 43.3 0 23.46 19.84 0
呼伦贝尔市 2578.43 1096.52 1401.78 80.13 0 0.0021 0 0.006 0.015 0
乌兰察布 872.72 640.59 139.12 104.09 0 3.34 0 3.34 0 0

 

城市 医疗废物(吨) 城市生活垃圾(万吨) 医疗废物 城市生活垃圾
产生量 处置量 总产生量 处置总量 处置率(%) 主要处置方式 处置率(%) 主要处置方式
呼和浩特市 4126.13 4126.13 64.59 64.59 100% 焚烧、高温蒸煮 100% 填埋、焚烧
包头市 928 928 51.5 42.8 100% 高温蒸煮 94% 填埋、焚烧
乌海市 365 365 37.83 34.27 100% 焚烧 86% 填埋
鄂尔多斯市 1125 1125 69.43 69.43 100% 焚烧、高温蒸煮 100.00% 填埋
赤峰市 2979 2640 97 86.61 89% 焚烧 89% 填埋
通辽市 721.5 721.5 38 38 100% 焚烧 100% 填埋
巴彦淖尔市 1032 1032 31.02 31.02 100% 蒸煮 100% 填埋
呼伦贝尔市 1334.27 1334.27     100% 焚烧、高温蒸煮    
乌兰察布 732 732 12.7 12.7 100% 高温蒸煮 100% 填埋

 

推荐文章
广告条C2
搜索 搜索 咨询 咨询 注册 注册
搜索 搜索 咨询 咨询 注册 注册 定制 定制 顶部 顶部