全球环保研究网PC版PC版 全球环保研究网手机版手机版
免费服务热线:400-6556-258

全球环保研究网

截止2014年国家发布的单位产品能耗限额标准

时间:2015-02-26 16:04来源:GEP Research 作者:GEP Research 点击:
截止2014年国家发布的单位产品能耗限额标准

截止2014年国家发布的单位产品能耗限额标准

序号 标准号 标准名称 实施日期 
1 GB 21341-2008 铁合金单位产品能源消耗限额  2008-6-1
2 GB 21343-2008 电石单位产品能源消耗限额  2008-6-1
3 GB 21344-2008 合成氨单位产品能源消耗限额  2008-6-1
4 GB 21345-2008 黄磷单位产品能源消耗限额  2008-6-1
5 GB 21370-2008 炭素单位产品能源消耗限额  2008-6-1
6 GB 25323-2010 再生铅单位产品能源消耗限额  2012-3-1
7 GB 25324-2010 铝电解用石墨质阴极炭块单位产品能源消耗限额  2012-3-1
8 GB 25325-2010 铝电解用预焙阳极单位产品能源消耗限额  2012-3-1
9 GB 25326-2010 铝及铝合金轧、拉制管、棒材单位产品能源消耗限额  2012-3-1
10 GB 25327-2010 氧化铝企业单位产品能源消耗限额  2012-3-1
11 GB 26756-2011 铝及铝合金热挤压棒材单位产品能源消耗限额  2011-11-1
12 GB 29136-2012 海绵钛单位产品能源消耗限额  2013-10-1
13 GB 29137-2012 铜及铜合金线材单位产品能源消耗限额  2013-10-1
14 GB 29138-2012 磷酸一铵单位产品能源消耗限额  2013-10-1
15 GB 29139-2012 磷酸二铵单位产品能源消耗限额  2013-10-1
16 GB 29140-2012 纯碱单位产品能源消耗限额  2013-10-1
17 GB 29141-2012 工业硫酸单位产品能源消耗限额  2013-10-1
18 GB 29145-2012 焙烧钼精矿单位产品能源消耗限额  2013-10-1
19 GB 29146-2012 钼精矿单位产品能源消耗限额  2013-10-1
20 GB 16780-2012 水泥单位产品能源消耗限额  2013-10-1
21 GB 21347-2012 镁冶炼企业单位产品能源消耗限额  2013-10-1
22 GB 29413-2012 锗单位产品能源消耗限额  2013-10-1
23 GB 29435-2012 稀土冶炼加工企业单位产品能源消耗限额  2013-10-1
24 GB 29436.1-2012 甲醇单位产品能源消耗限额第 1部分:煤制甲醇  2013-10-1
25 GB 29437-2012 工业冰醋酸单位产品能源消耗限额  2013-10-1
26 GB 29438-2012 聚甲醛单位产品能源消耗限额  2013-10-1
27 GB 29439-2012 硫酸钾单位产品能源消耗限额  2013-10-1
28 GB 29440-2012 炭黑单位产品能源消耗限额  2013-10-1
29 GB 29441-2012 稀硝酸单位产品能源消耗限额  2013-10-1
30 GB 29442-2012 铜及铜合金板、带、箔材单位产品能源消耗限额  2013-10-1
31 GB 29443-2012 铜及铜合金棒材单位产品能源消耗限额  2013-10-1
32 GB 29444-2012 煤炭井工开采单位产品能源消耗限额  2013-10-1
33 GB 29445-2012 煤炭露天开采单位产品能源消耗限额  2013-10-1
34 GB 29446-2012 选煤电力消耗限额  2013-10-1
35 GB 29447-2012 多晶硅企业单位产品能源消耗限额  2013-10-1
36 GB 29448-2012 钛及钛合金铸锭单位产品能源消耗限额  2013-10-1
37 GB 29449-2012 轮胎单位产品能源消耗限额  2013-10-1
38 GB 29450-2012 玻璃纤维单位产品能源消耗限额  2013-10-1
39 GB 29451-2012 铸石单位产品能源消耗限额  2013-10-1
40 GB 21350-2013 铜及铜合金管材单位产品能源消耗限额  2014-8-1
41 GB 21256-2013 粗钢生产主要工序单位产品能源消耗限额  2014-10-1
42 GB 21342-2013 焦炭单位产品能源消耗限额  2014-10-1
43 GB 29994-2013 煤基活性炭单位产品能源消耗限额  2014-11-1
44 GB 29995-2013 兰炭单位产品能源消耗限额  2014-11-1
45 GB 29996-2013 水煤浆单位产品能源消耗限额  2014-11-1
46 GB 21258-2013 常规燃煤发电机组单位产品能源消耗限额  2014-9-1
47 GB 21340-2013 平板玻璃单位产品能源消耗限额  2014-9-1
48 GB 30250-2013 乙烯装置单位产品能源消耗限额  2014-9-1
49 GB 21346-2013 电解铝企业单位产品能源消耗限额  2014-9-1
50 GB 30251-2013 炼油单位产品能源消耗限额  2014-9-1
51 GB 30252-2013 光伏压延玻璃单位产品能源消耗限额  2014-9-1
52 GB 21252-2013 建筑卫生陶瓷单位产品能源消耗限额  2014-12-1
53 GB 30178-2013 煤直接液化制油单位产品能源消耗限额  2014-12-1
54 GB 30179-2013 煤制天然气单位产品能源消耗限额  2014-12-1
55 GB 30180-2013 煤制烯烃单位产品能源消耗限额  2014-12-1
56 GB 30181-2013 微晶氧化铝陶瓷研磨球单位产品能源消耗限额  2014-12-1
57 GB 30182-2013 摩擦材料单位产品能源消耗限额  2014-12-1
58 GB 30183-2013 岩棉、矿渣棉及其制品单位产品能源消耗限额  2014-12-1
59 GB 30184-2013 沥青基防水卷材单位产品能源消耗限额  2014-12-1
60 GB 30185-2013 铝塑板单位产品能源消耗限额  2014-12-1
61 GB 21248-2014 铜冶炼企业单位产品能源消耗限额  2015-1-1
62 GB 21249-2014 锌冶炼企业单位产品能源消耗限额  2015-1-1
63 GB 21250-2014 铅冶炼企业单位产品能源消耗限额  2015-1-1
64 GB 21251-2014 镍冶炼企业单位产品能源消耗限额  2015-1-1
65 GB 21257-2014 烧碱单位产品能源消耗限额  2015-1-1
66 GB 21348-2014 锡冶炼企业单位产品能源消耗限额  2015-1-1
67 GB 21349-2014 锑冶炼企业单位产品能源消耗限额  2015-1-1
68 GB 30526-2014 烧结墙体材料单位产品能源消耗限额  2015-1-1
69 GB 30527-2014 聚氯乙烯树脂单位产品能源消耗限额  2015-1-1
70 GB 30528-2014 聚乙烯醇单位产品能源消耗限额  2015-1-1
71 GB 30529-2014 乙酸乙烯酯单位产品能源消耗限额  2015-1-1
72 GB 30530-2014 有机硅环体单位产品能源消耗限额  2015-1-1
73 GB 21351-2014 铝合金建筑型材单位产品能源消耗限额  2015-1-1
74 GB 31340-2014 钨精矿单位产品能源消耗限额  2016-1-1
75 GB 31335-2014 铁矿露天开采单位产品能源消耗限额  2016-1-1
76 GB 31337-2014 铁矿选矿单位产品能源消耗限额  2016-1-1
77 GB 31338-2014 工业硅单位产品能源消耗限额  2016-1-1
78 GB 31339-2014 铝及铝合金线坯及线材单位产品能源消耗限额  2016-1-1
79 GB 31336-2014 铁矿地下开采单位产品能源消耗限额  2016-1-1

 

推荐文章
广告条C2
搜索 搜索 咨询 咨询 注册 注册
搜索 搜索 咨询 咨询 注册 注册 定制 定制 顶部 顶部